Opening | Response | Your Hand |
---|---|---|
1. 1NT | . . . . . . | ♠ A 9 7 3 ♥ 9 6 4 ♦ J 5 2 ♣ Q 8 7 |
2. 1NT | . . . . . . | ♠ K Q 8 ♥ 7 6 ♦ J 10 9 4 ♣ Q 8 6 3 |
3. 1NT | . . . . . . | ♠ A J 10 ♥ Q 10 8 ♦ Q 10 8 4 ♣ A K 7 |
4. 1NT | . . . . . . | ♠ Q J 10 ♥ K J 10 ♦ 9 8 7 ♣ A 9 6 4 |
5. 2NT | . . . . . . | ♠ K 7 4 ♥ 9 7 ♦ 10 9 7 5 ♣ 8 6 5 4 |
Opening lead against a NT contract | Your Hand | |
6. . . . . . . | ♠ A 9 7 5 ♥ J 5 2 ♦ Q 10 9 ♣ K 9 4 | |
7. . . . . . . | ♠ 8 2 ♥ J 10 8 4 ♦ Q J 10 9 ♣ A 5 4 | |
8. . . . . . . | ♠ 9 7 5 ♥ Q 10 9 ♦ K Q 6 4 2 ♣ K 3 | |
9. . . . . . . | ♠ A Q 7 2 ♥ Q 10 8 4 ♦ J 9 5 ♣ 8 6 | |
10. . . . . . . | ♠ K Q J 4 ♥ 10 4 3 ♦ A 9 7 5 ♣ 6 2 |
Counting trick points + bonus points | |
---|---|
1. 3NT - making 10 tricks | = . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . = . . . . . . total points |
2. 2NT - making 11 tricks | = . . . .. . . . . . . . + . . . . . . . . = . . . . . . total points |
3. 6NT - making 12 tricks | = . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . = . . . . . . total points |
4. 3NT - making 8 tricks | = . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . = . . . . . . total points |
5. 3NT - making 12 tricks | = . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . = . . . . . . total points |
6. 2NT - making 7 tricks | = . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . = . . . . . . trick points |